|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASA FISKALNA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje techniczne |
|
| Wymiary | 314 x 369 x 148 mm (szerokość x głębokość x wysokość) |
| Waga | 4,4 kg |
| Zasilanie | akumulator, zewnętrzny zasilacz (ładowarka) |
| Zakres temperatur pracy | 5 .. 40 [°C] |
| Mechanizm drukujący | mechanizm termiczny, papier 2 x 57mm |
| Gniazda | 3 złącza RS 232 , 1 x USB |
| Stawki VAT | 7 |
| Ilość PLU | 5000 kodów |
| Klawisze szybkiej sprzedaży | 3 x 24 klawisze |
| Ilość kasjerów | max 35 |
| Ilość form płatności | max 35 |
| Rabaty i narzuty | 50 |
| Ilość opakowań | 65 |
| Raporty fiskalne | raport dobowy, raport okresowy |
| Raporty niefiskalne | zmianowy, kasjerski, sprzedaży, opakowań, form płatności i inne |
| Współpraca z komputerem | RS232C |
| Wyświetlacz dla obsługi | tekstowy LCD 4 x 20 znaków |
| Wyświetlacz klienta | tekstowy LCD 2 x 16 znaków |
| Klawiatura | mechaniczna 56 klawisze |
| JKL Computers |