|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASA FISKALNA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje techniczne |
|
| Wymiary | 298 x 220 x 105 mm (szerokość x głębokość x wysokość) |
| Waga | 1,9 kg |
| Zasilanie | akumulator zapewnia wydruk około
6000 wierszy (bez podłączonego z zewnętrznego. zasilacza) zewnętrzny zasilacz (ładowarka) |
| Zakres temperatur pracy | 5 .. 40 [°C] |
| Mechanizm drukujący | mechanizm termiczny, papier 2 x 28mm (oryginał + kopia, 20 znaków w wierszu) |
| Gniazda | 1 złącze RS 232 (2 złącza RS 232 - w wersji Plus), obsługa wagi, skanera i komputera |
| Stawki VAT | 7 |
| Ilość PLU | 1000 (2000 w wersji Plus) |
| Klawisze szybkiej sprzedaży | 5 |
| Ilość kasjerów | max 8 |
| Ilość form płatności | max 4 |
| Rabaty i narzuty | 8 |
| Ilość opakowań | 15 |
| Raporty fiskalne | raport dobowy, raport okresowy |
| Raporty niefiskalne | zmianowy, kasjerski, sprzedaży, opakowań, form płatności i inne |
| Współpraca z komputerem | RS232C |
| Wyświetlacz dla obsługi | tekstowy LCD 2 x 16 znaków (w wersji Plus większy wyświetlacz) |
| Wyświetlacz klienta | numeryczny LED |
| Klawiatura | mechaniczna 24 klawisze |
| Pojemność pamięci fiskalnej | 1825 zapisów (minimum 5 lat pracy) |
| JKL Computers |